Tuotteen katselu | Arvo |
Versio | Antminer S19 Hydro 158th/s |
Malli | 208-A |
Kryptoalgoritmi/kolikko | SHA256/BTC |
Hashrate | 158TH/s±3 % |
Virta seinään | 5451W ±5 % |
Tehotehokkuus seinällä | 34,5 J/TH ±5 % |
Tuotteen katselu | Arvo |
Versio | Antminer S19 Hydro 151,5 Th/s |
Malli | 208-A |
Kryptoalgoritmi/kolikko | SHA256/BTC |
Hashrate | 151,5TH/s ±3 % |
Virta seinään | 5226,7 ±5 % |
Tehotehokkuus seinällä | 34,5 J/TH ±5 % |
Tuotteen katselu | Arvo |
Versio | Antminer S19 Hydro 145Th/s |
Malli | 208-A |
Kryptoalgoritmi/kolikko | SHA256/BTC |
Hashrate | 145TH/s ± 3 % |
Virta seinään | 5003W ± 5 % |
Tehotehokkuus seinällä | 34,5 J/TH ± 5 % |
Yksityiskohtaiset ominaisuudet | Arvo |
Virtalähde | |
Virtalähde AC-tulojännite | 342V ~ 418V |
Virtalähteen AC-tulon taajuusalue | 47Hz ~ 63Hz |
Virtalähde AC syöttövirta | 10A(1-3) |
Laitteiston kokoonpano | |
Verkkoyhteystila | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner-koko (pituus*leveys*korkeus, ilman pakkausta) | 197mm * 208,6mm * 412mm |
Miner-koko (pituus*leveys*korkeus, pakkauksen kanssa) | 570mm * 316mm * 430mm |
Nettopaino | 15,8 kg |
Bruttopaino | 17,7 kg |
Ympäristövaatimukset | |
Toimintalämpötila | 0-40°C |
Säilytyslämpötila | -20-70°C |
Käyttö Kosteus (ei tiivistyvä), | 10-90 % RH |
Operaatio Altitude | ≤2000m (3-1) |
Maksu
Tuemme kryptovaluuttamaksuja (hyväksytyt valuutat BTC, LTC, ETH, BCH, USDC), pankkisiirtoa, Western Unionia ja RMB:tä.
laivaus
Apextolla on kaksi varastoa, Shenzhenin varasto ja Hongkongin varasto.Tilauksemme toimitetaan toisesta näistä kahdesta varastosta.
Tarjoamme maailmanlaajuisen toimituksen (asiakkaan pyynnöstä): UPS, DHL, FedEx, EMS, TNT ja Special Express Line (kaksinkertaiset verolinjat ja ovelta ovelle -palvelu sellaisille maille kuin Thaimaa ja Venäjä).
Takuu
Kaikilla uusilla koneilla on tehdastakuu, tarkista tiedot myyjältämme.
Korjaa
Kulut, jotka aiheutuvat tuotteen, osan tai komponentin palauttamisesta palvelukäsittelyyn, vastaa tuotteen omistaja.Jos tuote, osa tai komponentti palautetaan vakuuttamattomana, otat kaikki riskit kuljetuksen aikana tapahtuvista menetyksistä tai vaurioista.